Карта сайта   
Термопластавтоматы   Пресс формы   Экструдеры   Выдувные станки 
Линии по переработке пластмасс
    Техимпорт (Украина, Одесса)

          Регуляторы температуры пресс-формы  Автозагрузчики серии SAL 300/400 Автозагрузчики серии SAL 800/900  Сушильные бункера  Дробилки обесшумленные и высоко оборотистые  Дисковые измельчители  Экструдерно Выдувные станки  Промышленные холодильники  Термопластавтомат  Термопластавтоматы BORCHE серии BS-III Servo-motor
 
Комплексная поставка промышленного оборудования из Тайваня для переработки пластмасс
     



Двойные влагопоглoтители  


Двойные влагопоглoтители серии SD. Комплексная поставка промышленного оборудования из Тайваня для переработки пластмасс
Двойные влагопоглoтители серии SD сконструированы для одновременных процессов сушки и влагоотделения. Замкнутый контур снижает риск насыщения материала влагой.

Особенности:
1. Использование малого количества подвижных частей упрощает обслуживание и повышает надежность. Фильтрация и охлаждение по окончании процесса.
2. Регулируемый таймер смены влагопоглащающих элементов.
3. Звуковизуальная индикация процесса.
4. Защита мотора от перегрузки.
5. Точка росы -40°C.
6. Изолированный выключатель и 24-часовой таймер запуска.

Cпецификации :
Модель Поток сухого воздуха Вентилятор Потребляемая мощность регенеративного вентилятора Потребляемая мощность регенеративного нагревателя Диаметр трубы Уровень шума Напряжение Ширина Глубина Высота Вес
м3/час кВт кВт кВт Дюйм дБ(A) В мм мм мм кг
SD-60 60 0.4 1.8 2 75 380В 3Ф 485 850 1250 88
SD-80 80 0.4 0.2 1.8 2 75 485 850 1470 126
SD-120 120 0.9 0.4 3 2 75 600 1130 1650 260
SD-200 200 1.9 0.9 6 2.5 75 750 1340 1650 350
SD-300 300 2.6 0.9 6 2.5 75 750 1340 1650 410
SD-400 400 4.0 0.9 7.5 3 75 1000 1580 1920 600
SD-500 500 5.6 1.9 9 4 75 1000 1580 1920 680
SD-800 800 4.0x2 2.6 10 5 75 1250 1700 2150 900
SD-1000 1000 5.6x2 4.0 15 5 75 1250 1700 2150 1100
Материал Температура сушки (°C) Продолжительность сушки (час) Содержание влаги (%) Удельная теплоемкость Производительность (кг/час)
SD-60 SD-80 SD-120 SD-200 SD-300 SD-400 SD-500 SD-800 SD-1000
ABS 80 2~3 0.2~0.6 0.34 24 45 75 120 180 240 300 460 600
POM 100 2 0.08~0.25 0.35 24 45 75 120 180 240 300 460 600
PMMA 80 3 0.1~0.7 0.35 20 38 60 100 150 200 250 400 500
IONOMER 90 3~4 1.4 0.55 13 25 40 70 105 130 170 300 340
PA6/6.6/6.10 75 4~6 1.2~5 0.4 18 35 60 90 135 180 230 350 460
PA11 75 4~5 1.0~1.5 0.58 16 30 50 80 120 160 200 320 400
PA12 75 4~5 1.0~1.5 0.28 16 30 50 80 120 160 200 320 400
PC 120 2~3 0.3~0.36 0.28 26 50 80 130 185 260 320 500 640
PU 90 2~3 0.2~0.9 0.45 20 38 60 100 150 200 250 400 500
PBT 130 3~4 0.08~0.34 0.3~0.5 24 45 75 120 180 240 300 480 600
PE 90 1 0.01 0.55 32 60 100 160 240 320 400 640 800
PET 160 4~5 0.08 0.3~0.5 13 25 40 75 100 130 170 260 340
PPO 110 1~2 0.13 0.4 25 48 80 130 190 260 320 510 640
PI 120 2 0.32 0.27 28 55 90 150 220 300 370 590 740
PP 90 1 0.02 0.46 32 60 100 100 240 320 400 640 800
PS(GP) 80 1 0.01 0.28 42 80 130 240 360 480 600 960 1200
PSU 120 3~4 0.22 0.31 28 50 85 140 210 280 350 560 700
PCV 70 1~2 0.1~0.4 0.2 25 48 80 130 190 260 320 510 640
SAN(AS) 80 1~2 0.1~0.3 0.32 25 48 80 130 190 260 320 510 640

*Мы оставляем за собой право делать изменения спецификаций без предварительного уведомления.

НАВЕРХ






Новости | О фирме | Статьи | Каталог оборудования | Сервисное обслуживание | Галерия | Контакты


создание сайтов Одесса раскрутка сайтов Одесса контекстная реклама
AlexWebGroup.com





вернуться на главную страницу вернуться 
на главную страницу